VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,575,155,360 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/04 まで。
合計転送トラフィック量は 925,369.23 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,787,941.6 GB  590,442,079
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,567,961.3 GB  5,311,641,555
3 Russian Federation  88,154,241.3 GB  1,390,457,132
4 Japan  68,031,059.3 GB  699,119,162
5 United States  52,928,625.8 GB  1,106,768,799
6 Taiwan  50,591,411.0 GB  790,961,786
7 France  46,208,367.2 GB  590,748,312
8 Indonesia  38,438,970.9 GB  891,483,969
9 India  35,986,550.1 GB  771,178,409
10 China  29,537,459.0 GB  771,861,755
11 Viet Nam  29,527,840.1 GB  498,405,197
12 Thailand  19,511,500.6 GB  345,675,976
13 United Arab Emirates  15,646,916.0 GB  517,562,432
14 Hong Kong  14,687,351.4 GB  237,705,529
15 Myanmar  13,009,886.2 GB  224,784,775
16 Philippines  12,884,130.5 GB  317,743,042
17 Malaysia  11,874,673.6 GB  140,096,425
18 Turkmenistan  11,677,980.9 GB  154,747,552
19 Bangladesh  9,479,365.9 GB  387,376,777
20 Ukraine  9,346,780.7 GB  535,415,636
21 Canada  8,085,994.5 GB  82,563,011
22 Saudi Arabia  7,966,716.9 GB  108,609,743
23 Germany  7,859,813.9 GB  244,181,622
24 Turkey  6,730,963.2 GB  98,501,692
25 Singapore  6,669,839.2 GB  408,521,891
26 Iraq  5,664,561.2 GB  224,879,414
27 Australia  5,591,747.5 GB  113,339,282
28 Brazil  5,301,766.6 GB  1,375,895,401
29 United Kingdom  5,239,424.8 GB  127,185,005
30 Lao People's Democratic Republic  4,511,717.7 GB  73,731,108
31 Pakistan  4,376,122.3 GB  104,727,937
32 Nigeria  3,729,579.7 GB  444,088,258
33 Cambodia  3,196,268.4 GB  92,450,789
34 Argentina  3,087,979.0 GB  48,661,555
35 Kenya  3,052,524.7 GB  183,090,944
36 Mexico  2,470,869.0 GB  43,893,723
37 Oman  2,036,784.3 GB  36,624,594
38 Spain  2,002,475.3 GB  22,540,235
39 Netherlands  1,916,707.9 GB  51,907,823
40 Armenia  1,456,720.1 GB  4,881,353
41 Egypt  1,363,972.7 GB  37,615,803
42 Qatar  1,347,501.6 GB  19,036,789
43 Algeria  1,345,594.3 GB  37,018,919
44 Nepal  1,327,857.2 GB  19,693,055
45 Syrian Arab Republic  1,294,007.1 GB  235,467,660
46 Jordan  1,277,166.2 GB  25,353,044
47 Italy  1,230,792.7 GB  14,974,321
48 Somalia  1,222,329.2 GB  54,188,309
49 Kyrgyzstan  1,156,966.5 GB  12,927,093
50 New Zealand  1,133,267.6 GB  15,044,162
51 Sudan  1,092,640.6 GB  40,462,368
52 Macau  1,052,700.7 GB  19,038,173
53 Kazakhstan  1,036,990.2 GB  15,139,228
54 Colombia  1,030,699.1 GB  19,732,464
55 Sweden  998,836.5 GB  17,647,453
56 Ghana  953,468.0 GB  56,235,397
57 Austria  928,914.6 GB  14,603,701
58 Cote D'ivoire  924,816.3 GB  11,630,633
59 Venezuela  859,544.2 GB  25,908,596
60 Belarus  830,014.3 GB  21,774,272
61 Chile  821,677.1 GB  14,145,454
62 Romania  786,718.4 GB  13,754,900
63 Peru  771,934.0 GB  10,612,905
64 Ethiopia  753,001.7 GB  39,050,075
65 Mongolia  695,681.0 GB  11,304,963
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,760.1 GB  19,200,392
67 Kuwait  676,540.4 GB  10,415,105
68 Morocco  651,297.9 GB  25,279,444
69 Poland  634,699.5 GB  8,945,632
70 Gabon  607,091.1 GB  5,295,259
71 Azerbaijan  595,905.6 GB  10,533,983
72 Yemen  594,585.6 GB  20,191,868
73 Latvia  589,274.9 GB  3,010,928
74 Ecuador  571,872.4 GB  53,645,413
75 Norway  544,443.7 GB  4,707,830
76 Switzerland  519,271.8 GB  37,160,158
77 Palestinian Territory Occupied  500,157.3 GB  12,393,266
78 Belgium  474,193.3 GB  6,362,474
79 South Africa  463,610.7 GB  17,094,092
80 Finland  438,400.5 GB  3,909,732
81 Tanzania United Republic of  425,941.1 GB  10,790,799
82 Afghanistan  421,707.0 GB  15,629,778
83 Israel  404,529.1 GB  9,155,933
84 Uganda  377,981.3 GB  19,164,700
85 Portugal  371,187.4 GB  5,852,553
86 Denmark  331,457.9 GB  3,039,880
87 Lithuania  322,461.3 GB  4,065,834
88 Hungary  321,918.7 GB  4,856,686
89 Czech Republic  320,023.3 GB  4,941,187
90 Georgia  295,834.7 GB  3,548,005
91 Guinea  281,650.2 GB  8,613,944
92 Greece  266,576.1 GB  3,750,762
93 Sri Lanka  259,184.4 GB  6,588,078
94 Bahrain  226,167.7 GB  3,659,492
95 Tunisia  217,631.2 GB  6,074,520
96 Dominican Republic  214,399.8 GB  6,944,797
97 Brunei Darussalam  213,452.4 GB  1,604,988
98 Bulgaria  211,416.9 GB  4,116,934
99 Guatemala  204,744.4 GB  4,402,267
100 Lebanon  203,037.0 GB  9,025,079
101 Uzbekistan  202,718.1 GB  4,110,310
102 Serbia  199,429.4 GB  3,542,495
103 Panama  187,012.7 GB  5,085,481
104 Bolivia  183,700.6 GB  3,232,536
105 Djibouti  163,353.0 GB  4,258,219
106 Paraguay  158,644.9 GB  2,095,253
107 Ireland  136,834.2 GB  1,951,986
108 Slovenia  132,821.0 GB  1,546,439
109 Costa Rica  115,892.6 GB  1,791,517
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,302.7 GB  1,152,830
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,294.2 GB  1,235,361
112 Moldova Republic of  107,093.7 GB  2,735,998
113 Cuba  105,404.6 GB  2,773,593
114 Albania  104,483.8 GB  2,346,739
115 Bosnia and Herzegowina  102,922.0 GB  935,586
116 Mauritius  99,438.1 GB  1,329,814
117 Jamaica  92,201.0 GB  2,094,641
118 Bhutan  81,382.5 GB  1,685,848
119 Estonia  81,173.3 GB  1,055,882
120 Uruguay  78,327.1 GB  1,152,761
121 Luxembourg  61,711.7 GB  1,335,771
122 Honduras  61,188.9 GB  1,412,026
123 Benin  60,612.8 GB  7,039,265
124 Antigua and Barbuda  59,173.9 GB  1,624,129
125 Rwanda  56,327.5 GB  1,749,565
126 Cyprus  55,585.8 GB  7,559,996
127 Togo  53,948.0 GB  1,417,837
128 Maldives  52,935.5 GB  908,668
129 Senegal  52,791.3 GB  1,977,944
130 Guam  51,408.1 GB  985,455
131 Northern Mariana Islands  44,127.6 GB  270,179
132 Trinidad and Tobago  42,146.5 GB  643,101
133 Macedonia  42,078.8 GB  654,202
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,052.1 GB  3,232,167
136 Timor-leste  34,090.0 GB  743,412
137 Mozambique  33,572.3 GB  2,496,550
138 El Salvador  33,303.1 GB  876,105
139 Fiji  29,844.1 GB  823,714
140 Barbados  28,790.5 GB  351,987
141 Madagascar  28,751.7 GB  756,759
142 Nicaragua  27,172.9 GB  526,164
143 Malta  26,841.5 GB  505,588
144 Puerto Rico  25,997.9 GB  677,898
145 Tajikistan  25,488.1 GB  1,219,591
146 Iceland  25,443.9 GB  765,523
147 Namibia  25,340.3 GB  751,876
148 Palau  24,290.7 GB  191,417
149 Reunion  23,677.6 GB  94,535
150 Seychelles  22,465.3 GB  3,423,520
151 Congo The Democratic Republic of The  21,635.7 GB  1,468,251
152 Chad  21,572.2 GB  4,516,331
153 Angola  20,963.5 GB  790,317
154 Mali  18,526.6 GB  1,071,440
155 Burkina Faso  18,417.3 GB  1,579,416
156 Bahamas  17,804.4 GB  347,235
157 Mauritania  17,790.5 GB  535,231
158 Montenegro  17,762.7 GB  371,809
159 Zambia  16,478.4 GB  662,722
160 Zimbabwe  16,095.1 GB  2,284,895
161 Saint Lucia  15,173.7 GB  184,462
162 Guyana  14,271.6 GB  303,448
163 Malawi  13,336.2 GB  192,247
164 Papua New Guinea  13,148.8 GB  197,544
165 Suriname  11,359.6 GB  312,365
166 Samoa  9,888.5 GB  21,499
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,325.5 GB  395,138
169 French Polynesia  9,154.2 GB  187,271
170 Belize  8,967.8 GB  516,785
171 Gambia  8,540.7 GB  3,638,395
172 Botswana  8,491.6 GB  192,926
173 Aruba  8,467.0 GB  94,072
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.0 GB  100,882
175 Curacao  7,024.1 GB  134,607
176 Liberia  6,592.0 GB  552,161
177 South Sudan  6,352.2 GB  343,986
178 Marshall Islands  6,351.2 GB  60,424
179 Vanuatu  5,543.2 GB  277,508
180 Dominica  5,349.6 GB  295,087
181 Martinique  5,326.6 GB  76,104
182 Equatorial Guinea  5,237.2 GB  317,752
183 Congo  4,580.5 GB  124,430
184 Grenada  3,934.5 GB  88,116
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,194.7 GB  74,687
189 Guadeloupe  3,169.9 GB  43,649
190 Cape Verde  2,989.7 GB  136,842
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.3 GB  111,854
193 Cayman Islands  2,553.1 GB  58,216
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.9 GB  85,971
196 American Samoa  2,227.7 GB  49,083
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,059
198 Micronesia Federated States of  2,005.7 GB  88,568
199 Burundi  1,973.5 GB  196,910
200 Niger  1,973.3 GB  142,605
201 Solomon Islands  1,964.4 GB  76,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.7 GB  30,206
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,837
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,171.3 GB  34,221
207 Lesotho  1,155.9 GB  56,315
208 Jersey  1,005.1 GB  26,678
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  736.8 GB  30,680
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,798
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.6 GB  11,973
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,519
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,425
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,469
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4